DOLAR 39,8465 0.06%
EURO 46,9560 0.26%
ALTIN 4.271,380,29
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.207 s Değişim: -0.21% -21,86 Adet:   1.849 Mio.Lot Hacim:   46.800 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,86 -1,37 14:58:57
  • AGHOL 273,25 -1,00 14:58:57
  • AKBNK 68,50 -0,44 14:58:57
  • AKSA 9,44 0,11 14:58:29
  • AKSEN 33,96 0,24 14:58:55
  • ALARK 87,15 1,34 14:58:45
  • ALFAS 43,90 -1,61 14:58:40
  • ALTNY 82,70 0,61 14:58:38
  • ANSGR 93,35 0,48 14:58:09
  • ARCLK 125,80 -1,72 14:58:37
  • ASELS 149,70 -0,07 14:58:56
  • ASTOR 94,15 -1,57 14:58:40
  • AVPGY 65,30 -0,38 14:58:21
  • BALSU 19,75 -2,03 14:58:28
  • BERA 14,91 -0,73 14:58:25
  • BIMAS 504,00 -0,69 14:58:56
  • BINHO 199,90 -1,04 14:58:38
  • BRSAN 332,00 -0,60 14:58:30
  • BRYAT 1.861,00 -0,85 14:58:53
  • BSOKE 14,36 0,14 14:56:46
  • BTCIM 4,50 0,67 14:58:41
  • CANTE 1,59 0,00 14:58:25
  • CCOLA 52,35 -0,85 14:58:03
  • CIMSA 51,20 0,00 14:57:32
  • CLEBI 1.767,00 -1,23 14:58:37
  • CWENE 17,08 5,56 14:58:46
  • DOAS 184,80 -1,02 14:58:38
  • DOHOL 15,96 -0,75 14:58:43
  • DSTKF 374,75 -0,73 14:58:51
  • EFORC 122,90 1,40 14:58:48
  • EGEEN 7.515,00 -1,89 14:58:10
  • EKGYO 17,52 -2,01 14:58:45
  • ENERY 7,14 -0,14 14:58:46
  • ENJSA 61,10 -2,16 14:58:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,60 -0,22 14:58:57
  • EREGL 27,28 -0,07 14:58:55
  • EUPWR 27,76 -1,84 14:58:53
  • FENER 14,17 6,30 14:58:56
  • FROTO 92,85 -0,21 14:58:44
  • GARAN 135,60 0,00 14:58:56
  • GENIL 156,00 1,17 14:58:09
  • GESAN 43,70 -3,28 14:57:52
  • GLRMK 133,60 -0,37 14:58:40
  • GRSEL 286,75 -3,21 14:58:55
  • GRTHO 351,75 0,64 14:58:48
  • GSRAY 1,66 0,00 14:58:54
  • GUBRF 240,70 -0,54 14:58:42
  • HALKB 26,72 -0,74 14:58:56
  • HEKTS 3,27 -2,39 14:58:34
  • IEYHO 14,12 1,36 14:58:53
  • IPEKE 62,15 -1,43 14:58:56
  • ISCTR 13,90 0,22 14:58:54
  • ISMEN 38,28 0,21 14:58:54
  • KCAER 13,68 0,96 14:58:52
  • KCHOL 161,00 -0,43 14:58:54
  • KONTR 21,82 -1,27 14:58:25
  • KOZAA 83,55 -1,71 14:58:57
  • KOZAL 24,52 -2,00 14:58:42
  • KRDMD 26,16 1,32 14:58:57
  • KTLEV 7,97 1,79 14:58:56
  • KUYAS 70,00 -1,06 14:58:26
  • LMKDC 27,70 -1,07 14:58:56
  • MAGEN 32,90 -0,24 14:58:45
  • MAVI 41,50 0,83 14:58:42
  • MGROS 504,50 0,10 14:58:57
  • MIATK 31,42 1,62 14:58:54
  • MPARK 353,00 -0,84 14:57:33
  • OBAMS 56,15 1,26 14:58:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 0,19 14:58:32
  • OTKAR 417,00 -0,24 14:58:58
  • OYAKC 23,08 0,61 14:58:50
  • PASEU 83,35 -1,94 14:58:10
  • PETKM 17,43 -0,68 14:58:58
  • PGSUS 259,00 1,27 14:58:07
  • RALYH 103,60 0,19 14:58:50
  • REEDR 9,35 -1,79 14:58:55
  • SAHOL 92,20 0,05 14:58:56
  • SASA 3,17 -0,94 14:58:56
  • SISE 36,74 -0,70 14:58:46
  • SKBNK 7,05 -2,08 14:58:54
  • SMRTG 29,52 -2,25 14:58:23
  • SOKM 35,88 -0,11 14:58:22
  • TABGD 192,60 1,05 14:58:48
  • TAVHL 264,50 0,95 14:57:32
  • TCELL 98,70 0,71 14:58:51
  • THYAO 291,75 0,09 14:58:56
  • TKFEN 108,90 -0,73 14:58:12
  • TOASO 211,10 -0,89 14:58:51
  • TSKB 13,10 0,77 14:58:43
  • TTKOM 60,95 1,08 14:58:30
  • TTRAK 599,50 -0,91 14:58:30
  • TUPRS 145,40 -0,68 14:58:56
  • TUREX 11,02 -9,97 14:58:58
  • TURSG 8,37 0,60 14:58:48
  • ULKER 112,60 1,44 14:58:51
  • VAKBN 27,70 0,80 14:58:20
  • VESTL 36,20 -0,82 14:58:54
  • YEOTK 38,68 -1,02 14:58:43
  • YKBNK 31,96 0,25 14:58:52
  • ZOREN 3,12 -0,95 14:58:37
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -