DOLAR 38,8688 0.16%
EURO 43,8117 0.22%
ALTIN 4.010,07-0,48
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.668 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.783 Mio.Lot Hacim:   107.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.668

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 113,30 0,00 09:55:11
  • GARFA 25,52 0,00 09:55:11
  • GEDIK 8,16 0,00 09:55:11
  • GEDZA 23,66 0,00 09:55:11
  • GENIL 139,00 0,00 09:55:11
  • GENTS 24,48 0,00 09:55:11
  • GEREL 10,23 0,00 09:55:11
  • GESAN 47,16 0,00 09:55:11
  • GIPTA 85,00 0,00 09:55:11
  • GLBMD 10,71 0,00 09:55:11
  • GLCVY 62,15 -0,72 09:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 339,30 0,41 09:56:16
  • GLRMK 153,50 0,00 09:55:11
  • GLRYH 3,28 -0,30 09:55:11
  • GLYHO 7,69 0,00 09:55:11
  • GMSTR 250,30 0,00 09:56:16
  • GMTAS 16,02 0,06 09:55:11
  • GOKNR 25,18 0,00 09:55:11
  • GOLTS 375,50 0,00 09:55:11
  • GOODY 17,22 0,58 09:55:11
  • GOZDE 19,50 -0,36 09:55:11
  • GRNYO 8,81 0,00 09:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 290,50 0,17 09:55:11
  • GRTHO 269,00 0,00 09:55:11
  • GSDDE 8,27 0,00 09:55:11
  • GSDHO 4,18 0,00 09:55:11
  • GSRAY 2,07 0,98 09:55:11
  • GUBRF 276,00 0,73 09:55:11
  • GUNDG 55,15 0,00 09:55:11
  • GWIND 24,04 0,00 09:55:11
  • GZNMI 205,00 0,00 09:55:11