DOLAR 39,8465 0.06%
EURO 46,9560 0.26%
ALTIN 4.271,380,29
BITCOIN 0%
İstanbul
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.207 s Değişim: -0.21% -21,49 Adet:   1.829 Mio.Lot Hacim:   46.367 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 110,40 4,15 14:55:47
  • SAHOL 92,25 0,11 14:56:10
  • SAMAT 17,46 -1,74 14:55:45
  • SANEL 25,38 -0,63 14:53:25
  • SANFM 15,25 0,39 14:56:11
  • SANKO 19,80 0,00 14:55:29
  • SARKY 18,13 0,00 14:56:04
  • SASA 3,18 -0,63 14:56:16
  • SAYAS 46,20 0,87 14:56:00
  • SDTTR 177,30 -0,17 14:55:16
  • SEGMN 22,90 0,44 14:55:13
  • SEGYO 4,13 0,49 14:55:46
  • SEKFK 7,06 -0,84 14:55:29
  • SEKUR 16,64 -0,24 14:53:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,55 0,84 14:56:15
  • SELGD 61,60 10,00 14:43:37
  • SELVA 1,81 0,56 14:51:55
  • SERNT 9,42 -0,63 14:55:51
  • SEYKM 3,08 -1,60 14:54:31
  • SILVR 16,00 0,00 14:55:13
  • SISE 36,78 -0,59 14:56:05
  • SKBNK 7,05 -2,08 14:55:51
  • SKTAS 5,10 -1,35 14:55:19
  • SKYLP 81,55 -1,57 14:55:18
  • SKYMD 11,80 -1,58 14:56:14
  • SMART 23,60 -1,01 14:52:42
  • SMRTG 29,52 -2,25 14:55:58
  • SMRVA 150,10 -0,60 14:55:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,34 -0,91 14:53:16
  • SNICA 4,00 -0,50 14:52:30
  • SNKRN 244,00 7,16 13:55:12
  • SNPAM 58,10 -0,17 13:55:12
  • SODSN 95,95 -0,05 13:55:12
  • SOKE 10,95 0,00 14:55:47
  • SOKM 35,86 -0,17 14:55:48
  • SONME 122,70 4,87 14:52:14
  • SRVGY 2,85 0,00 14:56:06
  • SUMAS 285,00 6,84 13:55:12
  • SUNTK 36,24 0,61 14:56:08
  • SURGY 48,42 -0,37 14:54:37
  • SUWEN 13,38 0,60 14:55:11
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -