DOLAR 38,8688 0.16%
EURO 43,8117 0.22%
ALTIN 4.010,07-0,48
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.643 s Değişim: -0.26% -24,88 Adet:   147 Mio.Lot Hacim:   4.082 Mio.TL
EN YÜKSEK 9673
EN DÜŞÜK 9,640
Açılış: 9.666 Dünkü Kapanış: 9.668

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,20 0,75 10:02:07
  • ECILC 47,04 -0,04 10:02:54
  • ECZYT 190,30 -0,37 10:02:59
  • EDATA 4,34 -0,23 10:01:40
  • EDIP 36,36 -4,52 10:03:29
  • EFORC 95,60 0,05 10:03:17
  • EGEEN 8.820,00 0,03 10:03:39
  • EGEGY 19,10 0,90 10:03:07
  • EGEPO 6,60 -0,45 10:03:23
  • EGGUB 75,35 0,20 10:03:34
  • EGPRO 21,58 -1,73 10:03:02
  • EGSER 3,25 0,00 10:03:28
  • EKGYO 14,64 -0,20 10:03:29
  • EKIZ 58,70 1,03 09:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,84 -0,52 10:03:16
  • EKSUN 6,00 1,69 10:03:36
  • ELITE 39,46 0,00 10:02:28
  • EMKEL 35,24 -2,27 10:03:37
  • EMNIS 336,00 0,00 09:55:11
  • ENDAE 19,88 -3,50 10:03:39
  • ENERY 5,03 -1,18 10:03:37
  • ENJSA 56,10 -0,53 10:03:20
  • ENKAI 65,70 1,00 10:03:37
  • ENSRI 19,50 0,10 10:03:16
  • ENTRA 10,16 0,59 10:03:04
  • EPLAS 5,76 1,41 10:02:40
  • ERCB 76,10 -0,20 10:02:28
  • EREGL 25,00 0,81 10:03:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 14,93 -0,53 10:01:13
  • ESCAR 75,65 0,20 10:03:29
  • ESCOM 2,94 -0,34 10:03:21
  • ESEN 52,10 3,07 10:03:28
  • ETILR 9,54 3,47 10:03:34
  • ETYAT 9,88 0,00 09:55:11
  • EUHOL 12,00 0,00 09:55:11
  • EUKYO 10,40 -2,16 10:02:39
  • EUPWR 29,14 0,48 10:03:34
  • EUREN 6,01 -0,83 10:03:24
  • EUYO 9,74 0,00 10:01:11
  • EYGYO 2,32 0,00 09:55:11