DOLAR 38,8596 0.14%
EURO 43,7856 0.17%
ALTIN 4.016,79-0,31
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.668 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.783 Mio.Lot Hacim:   107.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.668

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AHGAZ 26,00 0,00 03:00:00
  • ALTNY 75,35 0,00 03:00:00
  • ANGEN 11,05 0,00 03:00:00
  • ANHYT 80,00 0,00 03:00:00
  • ASTOR 102,00 0,00 03:00:00
  • ASUZU 61,05 0,00 03:00:00
  • AVPGY 54,80 0,00 03:00:00
  • AYGAZ 131,10 0,00 03:00:00
  • AZTEK 42,00 0,00 03:00:00
  • BALAT 55,05 0,00 03:00:00
  • BMSTL 55,45 0,00 03:00:00
  • CASA 112,30 0,00 03:00:00
  • CATES 34,48 0,00 03:00:00
  • CLEBI 2.002,00 0,00 03:00:00
  • CMBTN 2.295,00 0,00 03:00:00
  • DESPC 52,15 0,00 03:00:00
  • DGATE 70,75 0,00 03:00:00
  • DNISI 21,12 0,00 03:00:00
  • DOKTA 21,30 0,00 03:00:00
  • EBEBK 42,88 0,00 03:00:00
  • ECZYT 191,00 0,00 03:00:00
  • EFORC 95,55 0,00 03:00:00
  • EGEGY 18,93 0,00 03:00:00
  • EGEPO 6,63 0,00 03:00:00
  • EKSUN 5,90 0,00 03:00:00
  • EUKYO 10,63 0,00 03:00:00
  • EUYO 9,74 0,00 03:00:00
  • FONET 14,67 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 113,30 0,00 03:00:00
  • GEREL 10,23 0,00 03:00:00
  • GESAN 47,16 0,00 03:00:00
  • GLRMK 153,50 0,00 03:00:00
  • GSDDE 8,27 0,00 03:00:00
  • GSRAY 2,05 0,00 09:40:00
  • HDFGS 1,29 0,00 09:40:00
  • HEKTS 3,21 0,00 09:40:00
  • HOROZ 51,10 0,00 03:00:00
  • HRKET 64,40 0,00 03:00:00
  • HUNER 3,76 0,00 03:00:00
  • HURGZ 6,38 0,00 03:00:00
  • ISGLK 410,10 0,00 03:00:00
  • ISGYO 15,85 0,00 03:00:00
  • KARSN 10,98 0,00 03:00:00
  • KERVN 1,99 0,00 03:00:00
  • KERVT 15,37 0,00 03:00:00
  • KLMSN 23,12 0,00 03:00:00
  • KLSYN 5,30 0,00 03:00:00
  • KOCMT 14,60 0,00 03:00:00
  • KONKA 33,34 0,00 03:00:00
  • KONYA 5.710,00 0,00 03:00:00
  • LYDYE 16.470,00 0,00 03:00:00
  • MGROS 529,00 0,00 03:00:00
  • MPARK 356,50 0,00 03:00:00
  • MRSHL 1.480,00 0,00 03:00:00
  • ONCSM 93,25 0,00 03:00:00
  • OPK30 41,31 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,18 0,00 03:00:00
  • OZRDN 8,10 0,00 03:00:00
  • PEKGY 1,47 0,00 03:00:00
  • PINSU 5,43 0,00 03:00:00
  • PKENT 226,30 0,00 03:00:00
  • PNLSN 35,42 0,00 03:00:00
  • PRDGS 6,63 0,00 03:00:00
  • PSDTC 106,00 0,00 03:00:00
  • PSDTC 106,00 0,00 03:00:00
  • PSDTC 106,00 0,00 03:00:00
  • PSDTC 106,00 0,00 03:00:00
  • RALYH 129,50 0,00 03:00:00
  • RGYAS 127,20 0,00 03:00:00
  • RTALB 3,08 0,00 03:00:00
  • SARKY 18,65 0,00 03:00:00
  • SDTTR 184,10 0,00 03:00:00
  • SOKM 37,60 0,00 03:00:00
  • SONME 117,70 0,00 03:00:00
  • SUMAS 309,75 0,00 03:00:00
  • TERA 185,00 0,00 03:00:00
  • TUPRS 134,30 0,00 03:00:00
  • TURSG 17,42 0,00 03:00:00
  • ULUFA 14,11 0,00 03:00:00
  • VSNMD 297,75 0,00 03:00:00
  • YIGIT 25,30 0,00 03:00:00
  • ZGOLD 410,70 0,00 03:00:00
  • ZPLIB 144,40 0,00 03:00:00
  • ZRE20 119,70 0,00 03:00:00