DOLAR 38,8661 0.16%
EURO 43,8700 0.37%
ALTIN 4.017,05-0,31
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.587 s Değişim: -0.85% -81,85 Adet:   927 Mio.Lot Hacim:   26.335 Mio.TL
EN YÜKSEK 9683
EN DÜŞÜK 9,586
Açılış: 9.666 Dünkü Kapanış: 9.668

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 228,60 4,38 10:46:47
  • KAREL 8,90 -1,44 10:42:57
  • KARSN 10,88 -0,91 10:46:57
  • KARTN 92,20 1,71 10:46:48
  • KATMR 1,65 0,61 10:46:09
  • KAYSE 19,93 3,26 10:43:13
  • KBORU 68,10 -0,73 10:45:35
  • KCAER 13,91 -1,07 10:46:14
  • KCHOL 155,70 -2,08 10:46:44
  • KERVN 2,00 0,50 09:55:11
  • KERVT 15,46 0,59 10:44:01
  • KFEIN 102,50 -0,97 10:42:46
  • KGYO 3,71 0,54 10:41:39
  • KIMMR 11,43 -0,61 10:44:48
  • KLGYO 4,90 -0,20 10:43:48
  • KLKIM 30,02 -0,33 10:45:01
  • KLMSN 22,86 -1,12 10:46:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 7,20 0,84 09:55:11
  • KLRHO 40,66 9,95 10:33:53
  • KLSER 29,50 0,41 10:46:47
  • KLSYN 5,33 0,57 10:39:47
  • KLYPV 63,90 -0,93 10:46:39
  • KMPUR 15,23 -0,13 10:43:09
  • KNFRT 11,14 2,58 10:46:57
  • KOCMT 14,32 -1,92 10:44:20
  • KONKA 33,30 -0,12 10:38:30
  • KONTR 28,68 6,07 10:46:57
  • KONYA 5.717,50 0,13 10:45:01
  • KOPOL 5,23 0,38 10:46:46
  • KORDS 58,85 0,09 10:46:07
  • KOTON 14,96 0,20 10:45:52
  • KOZAA 83,90 1,02 10:44:19
  • KOZAL 25,40 0,71 10:46:56
  • KRDMA 40,06 0,05 10:46:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,68 0,27 10:42:53
  • KRDMD 24,24 -0,25 10:46:57
  • KRGYO 14,02 0,79 10:46:50
  • KRONT 18,77 0,27 10:39:59
  • KRPLS 6,81 0,44 10:35:17
  • KRSTL 7,11 -0,42 10:43:22
  • KRTEK 28,44 -2,07 10:44:29
  • KRVGD 2,03 0,00 10:42:32
  • KSTUR 4.252,50 6,85 09:55:11
  • KTLEV 95,40 0,90 10:46:29
  • KTSKR 58,35 0,60 10:46:53
  • KUTPO 87,25 -2,62 10:46:41
  • KUVVA 86,00 -6,62 09:55:11
  • KUYAS 45,36 9,99 10:42:04
  • KZBGY 10,53 1,84 10:46:50
  • KZGYO 22,48 -0,27 10:40:43