DOLAR 39,8455 0.05%
EURO 46,9709 0.31%
ALTIN 4.278,610,46
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.245 s Değişim: 0.16% 16,84 Adet:   772 Mio.Lot Hacim:   19.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 10254
EN DÜŞÜK 10,189
Açılış: 10.248 Dünkü Kapanış: 10.228

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,97 -0,68 10:46:50
  • AGHOL 276,00 0,00 10:46:36
  • AKBNK 68,55 -0,36 10:46:55
  • AKSA 9,42 -0,11 10:47:03
  • AKSEN 33,88 0,00 10:46:49
  • ALARK 86,70 0,81 10:46:55
  • ALFAS 44,34 -0,63 10:46:47
  • ALTNY 82,40 0,24 10:46:36
  • ANSGR 91,75 -1,24 10:47:01
  • ARCLK 127,90 -0,08 10:47:01
  • ASELS 149,70 -0,07 10:47:01
  • ASTOR 95,90 0,26 10:46:55
  • AVPGY 65,15 -0,61 10:46:19
  • BALSU 20,24 0,40 10:45:21
  • BERA 15,01 -0,07 10:46:58
  • BIMAS 505,00 -0,49 10:46:49
  • BINHO 201,20 -0,40 10:47:00
  • BRSAN 335,50 0,45 10:45:42
  • BRYAT 1.870,00 -0,37 10:45:52
  • BSOKE 14,38 0,28 10:46:49
  • BTCIM 4,49 0,45 10:46:20
  • CANTE 1,60 0,63 10:46:36
  • CCOLA 52,50 -0,57 10:46:42
  • CIMSA 51,05 -0,29 10:44:06
  • CLEBI 1.785,00 -0,22 10:46:35
  • CWENE 17,20 6,30 10:47:01
  • DOAS 185,90 -0,43 10:46:20
  • DOHOL 16,03 -0,31 10:46:06
  • DSTKF 377,50 0,00 10:46:48
  • EFORC 122,40 0,99 10:46:21
  • EGEEN 7.620,00 -0,52 10:46:36
  • EKGYO 17,78 -0,56 10:47:01
  • ENERY 7,16 0,14 10:46:20
  • ENJSA 61,55 -1,44 10:47:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,90 0,22 10:47:01
  • EREGL 27,60 1,10 10:47:03
  • EUPWR 28,80 1,84 10:46:38
  • FENER 14,12 5,93 10:47:03
  • FROTO 92,15 -0,97 10:47:02
  • GARAN 135,60 0,00 10:46:55
  • GENIL 155,00 0,52 10:47:02
  • GESAN 44,44 -1,64 10:47:02
  • GLRMK 134,60 0,37 10:46:55
  • GRSEL 289,25 -2,36 10:47:00
  • GRTHO 345,75 -1,07 10:46:50
  • GSRAY 1,67 0,60 10:46:22
  • GUBRF 242,30 0,12 10:46:26
  • HALKB 26,88 -0,15 10:47:01
  • HEKTS 3,31 -1,19 10:46:48
  • IEYHO 13,94 0,07 10:46:34
  • IPEKE 63,00 -0,08 10:46:33
  • ISCTR 14,00 0,94 10:47:01
  • ISMEN 38,24 0,10 10:46:48
  • KCAER 13,82 1,99 10:47:00
  • KCHOL 161,50 -0,12 10:47:01
  • KONTR 21,98 -0,54 10:47:01
  • KOZAA 85,25 0,29 10:46:08
  • KOZAL 24,96 -0,24 10:46:48
  • KRDMD 26,06 0,93 10:47:01
  • KTLEV 7,86 0,38 10:47:02
  • KUYAS 71,15 0,57 10:46:38
  • LMKDC 28,04 0,14 10:46:28
  • MAGEN 33,08 0,30 10:39:28
  • MAVI 40,76 -0,97 10:47:03
  • MGROS 506,00 0,40 10:47:02
  • MIATK 31,52 1,94 10:46:58
  • MPARK 353,50 -0,70 10:46:03
  • OBAMS 56,00 0,99 10:47:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,21 0,39 10:46:56
  • OTKAR 415,25 -0,66 10:46:40
  • OYAKC 23,00 0,26 10:45:16
  • PASEU 83,55 -1,71 10:46:34
  • PETKM 17,57 0,11 10:47:01
  • PGSUS 259,25 1,37 10:47:01
  • RALYH 103,70 0,29 10:45:09
  • REEDR 9,46 -0,63 10:46:55
  • SAHOL 92,00 -0,16 10:47:01
  • SASA 3,19 -0,31 10:46:42
  • SISE 37,32 0,86 10:47:01
  • SKBNK 7,17 -0,42 10:46:35
  • SMRTG 29,82 -1,26 10:46:47
  • SOKM 36,16 0,67 10:46:33
  • TABGD 191,70 0,58 10:47:00
  • TAVHL 264,00 0,76 10:46:33
  • TCELL 98,65 0,66 10:47:01
  • THYAO 293,75 0,77 10:47:01
  • TKFEN 109,60 -0,09 10:46:08
  • TOASO 213,10 0,05 10:47:02
  • TSKB 13,02 0,15 10:45:34
  • TTKOM 60,80 0,83 10:47:01
  • TTRAK 601,00 -0,66 10:45:24
  • TUPRS 147,10 0,48 10:47:02
  • TUREX 12,57 2,70 10:47:03
  • TURSG 8,34 0,24 10:46:58
  • ULKER 110,60 -0,36 10:46:52
  • VAKBN 27,80 1,16 10:46:58
  • VESTL 36,48 -0,05 10:46:30
  • YEOTK 39,30 0,56 10:47:02
  • YKBNK 32,00 0,38 10:47:02
  • ZOREN 3,14 -0,32 10:46:02
porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -